Hodnotová orientace v ČR
31.07.2010 0 komentářů
V jednom z minulých článků jsme psali o knize "Inventura hodnot", ve které autor popisuje vývoj hodnot u lidí v ČR v posledních 10 letech. Zajímavá tedy není jen konkrétní hodnotová preference, ale právě její vývoj. Pojďme se tedy podívat na data. V článku najdete tabulku s naměřenými hodnotami.
V minulém článku jsem vás slíbil, že se podíváme podrobněji na vývoj hodnot u lidí v ČR. Data jsou z knihy, kterou jsem také zmiňoval. Napsal ji Libor Prudký a jmenuje se „Inventura hodnot". V následující tabulce tedy najdete vývoj od roku 1997 do roku 2007:
Hodnotová orientace | Otázka | Odpověď | 1997 | 2007 |
---|---|---|---|---|
Xenofobní | Cizincům by se měla zakázat veškerá politická činnost | Souhlas | 41,3% | 41,1% |
Nesouhlas | 48,1% | 41,2% | ||
Neví | 10,7% | 12,4% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 5,3% | ||
Liberální | Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda | Souhlas | 26,5% | 28,4% |
Nesouhlas | 68,9% | 61,2% | ||
Neví | 4,7% | 5,6% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 4,8% | ||
Rovnostářská | Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit | Souhlas | 60,8% | 68,2% |
Nesouhlas | 34,3% | 25,4% | ||
Neví | 4,9% | 3,7% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 2,8% | ||
Individualistická | Každý musí své problémy řešit sám | Souhlas | 74,8% | 74,8% |
Nesouhlas | 22,8% | 20,6% | ||
Neví | 2,4% | 2,8% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 1,8% | ||
Hédonistická | Život si musíme udělat tak příjemný, jak je to jen možné | Souhlas | 76,2% | 90,8% |
Nesouhlas | 13,7% | 6,2% | ||
Neví | 2,4% | 1,8% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 1,2% | ||
Etatistická | Problémy občanů by měl řešit především stát a ne občané | Souhlas | 51,6% | 45,1% |
(data v prvním sloupci jsou z roku 2002, ne 1997) | Nesouhlas | 41,3% | 45,8% | |
Neví | 6% | 5,5% | ||
Bez odpovědi | 1,1% | 3,5% | ||
Konformistická | Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, aby se člověk nedostal do zbytečných problémů | Souhlas | 48,0% | 58,4% |
Nesouhlas | 45,8% | 37,1% | ||
Neví | 4,9% | 3,7% | ||
Bez odpovědi | 0,0% | 2,8% | ||
Náboženská | Bylo by dobré, aby většina lidí v ČR věřila v Boha | Souhlas | --- | 20,4% |
Nesouhlas | --- | 57,4% | ||
Neví | --- | 2,8% | ||
Bez odpovědi | --- | 1,8% |
A co všechno z tabulky lze vyčíst? Konkrétní závěry určitě nechám na každém z vás...
Zajímavé jsou asi hlavně výrazné posuny u konformistické a hédonistické orientace. Zvedla se rovnostářská orientace, ale i liberální. Naopak mi přijde relativně vysoké procento u etatistické orientace....i když jak je vidět, celkem se snižuje.
Články weblogu ze seriálu "Kultura organizace":
- Inventura hodnot
- Vnitřní a vnější orientace
- Krátkodobá a dlouhodobá orientace
- Tolefance k nejistotě
- Mocenská vzdálenost - Jak ovlivňuje management?
- Firemní a národní kultury
- Co je kultura organizace (firemní kultura)
Proč má smysl studovat MBA?

„Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.”
Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava
A co přinese MBA studium Vám?
Zajímá nás Váš názor
RSS kanál komentářů k tomuto článku